看板列表
在这里查找、筛选和管理您的所有看板。
| 看板名称 | 标签 | 创建者 | 最后更新 | ||
|---|---|---|---|---|---|
高管晨报 每日核心商业动态与市场高危预警概览。 | 核心指标 | 张张嘉然 | |||
季度业务复盘 用于Q3季度业务复盘的数据支撑看板。 | 季度复盘核心指标 | 王王可 | |||
Q3季度重点行业与竞品动态看板 此看板主要用于追踪新能源汽车行业和头部三家竞品。 | 竞品分析行业动态 | 王王可 | |||
竞品XYZ动态监控 长期追踪竞品XYZ的各维度信息。 | 竞品分析 | 刘刘淑君 |
1 of 4 行已选择。
每页行数
第 1 页,共 1 页
已选择 1 个看板
| 看板名称 | 标签 | 创建者 | 最后更新 | ||
|---|---|---|---|---|---|
高管晨报 每日核心商业动态与市场高危预警概览。 | 核心指标 | 张张嘉然 | |||
季度业务复盘 用于Q3季度业务复盘的数据支撑看板。 | 季度复盘核心指标 | 王王可 | |||
Q3季度重点行业与竞品动态看板 此看板主要用于追踪新能源汽车行业和头部三家竞品。 | 竞品分析行业动态 | 王王可 | |||
竞品XYZ动态监控 长期追踪竞品XYZ的各维度信息。 | 竞品分析 | 刘刘淑君 |
每页行数