高管晨报
每日核心商业动态与市场高危预警概览。
张由 张嘉然 创建于 2025年12月23日
核心指标
关键预警列表
过去72小时内触发的高、中优先级预警。
| 标题 | 等级 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 蓝天科技发布颠覆性AI芯片 | 高 | 2025年12月24日 上午 11:46 | |
| 绿洲能源获新一轮巨额融资 | 中 | 2025年12月23日 上午 11:46 | |
| 供应链报告:东海港口拥堵加剧 | 高 | 2025年12月24日 上午 11:46 | |
| 监管新规:数据跨境传输要求更新 | 中 | 2025年12月22日 上午 11:46 | |
| 竞品“星云智联”发布财报,营收超预期 | 低 | 2025年12月21日 上午 11:46 |
竞品动态摘要
核心竞品组“AI芯片四小龙”的最新动态。
行业趋势:新能源汽车
过去7日市场渗透率与平均售价变化。
风险热点地图
供应链与市场风险的地理空间分布视图。
报告快照
来自数据报告模块的核心洞察。